AD MAXバン(日産)のモデル・グレードカタログ一覧
AD MAXバン(日産)平成9年5月(1997年5月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE | R-VFGY10 | 1,381,000円 | 1,497cc | 15.4km/L | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VE | R-VFGY10 | 1,456,000円 | 1,497cc | 12.4km/L | 3枚 | FF | 4AT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VX | R-VFGY10 | 1,789,000円 | 1,497cc | 12.4km/L | 3枚 | FF | 4AT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VE | KA-VEGY10 | 1,504,000円 | 1,973cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,290mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VX | KB-VEGY10 | 1,892,000円 | 1,973cc | - | 3枚 | FF | 4AT | 2名 | 全長:4,290mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
※slide →
AD MAXバン(日産)平成8年5月(1996年5月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE | R-VFGY10 | 1,362,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VE | R-VFGY10 | 1,437,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 4AT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VX | R-VFGY10 | 1,770,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 4AT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VE | KA-VSGY10 | 1,489,000円 | 1,680cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VX | KA-VSGY10 | 1,877,000円 | 1,680cc | - | 3枚 | FF | 4AT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
※slide →
AD MAXバン(日産)平成6年8月(1994年8月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE | R-VFGY10 | 1,362,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VE | R-VFGY10 | 1,437,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 4AT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VX | R-VFGY10 | 1,695,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VX | R-VFGY10 | 1,770,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 4AT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VE | KA-VSGY10 | 1,489,000円 | 1,680cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VX | KA-VSGY10 | 1,877,000円 | 1,680cc | - | 3枚 | FF | 4AT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
※slide →
AD MAXバン(日産)平成5年8月(1993年8月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE | R-VFGY10 | 1,362,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VE | R-VFGY10 | 1,437,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 4AT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VX | R-VFGY10 | 1,695,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VX | R-VFGY10 | 1,770,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 4AT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VE | S-VSGY10 | 1,457,000円 | 1,680cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VX | S-VSGY10 | 1,845,000円 | 1,680cc | - | 3枚 | FF | 4AT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
※slide →
AD MAXバン(日産)平成4年4月(1992年4月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX | R-VFGY10 | 1,123,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
DX | R-VFGY10 | 1,198,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 4AT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VE | R-VFGY10 | 1,303,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VE | R-VFGY10 | 1,378,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 4AT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
DX保冷車 | R-VFGY10 | 1,423,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VX | R-VFGY10 | 1,585,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VE保冷車 | R-VFGY10 | 1,590,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VX | R-VFGY10 | 1,660,000円 | 1,497cc | - | 3枚 | FF | 4AT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
DX | S-VSGY10 | 1,218,000円 | 1,680cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VE | S-VSGY10 | 1,398,000円 | 1,680cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
DX保冷車 | S-VSGY10 | 1,518,000円 | 1,680cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VX | S-VSGY10 | 1,660,000円 | 1,680cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
VE保冷車 | S-VSGY10 | 1,685,000円 | 1,680cc | - | 3枚 | FF | 5MT | 2名 | 全長:4,270mm 全幅:1,680mm 全高:1,810mm |
※slide →