キャンター 型式:PA-FE82DG(三菱ふそう)のモデル・グレードカタログ一覧
キャンター(三菱ふそう)平成17年10月(2005年10月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | PA-FE82DG | 3,712,800円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,235mm |
SA | PA-FE82DG | 3,712,800円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,250mm |
SA | PA-FE82DG | 3,733,800円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,235mm |
SA | PA-FE82DG | 3,733,800円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,250mm |
SA | PA-FE82DG | 3,807,300円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,080mm 全高:2,230mm |
SA | PA-FE82DG | 3,807,300円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,260mm |
SA | PA-FE82DG | 3,828,300円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,230mm |
SA | PA-FE82DG | 3,828,300円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,260mm |
SA | PA-FE82DG | 3,870,300円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,235mm |
SA | PA-FE82DG | 3,870,300円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,250mm |
SA | PA-FE82DG | 3,870,300円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,080mm 全高:2,230mm |
SA | PA-FE82DG | 3,891,300円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,235mm |
SA | PA-FE82DG | 3,891,300円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,250mm |
SA | PA-FE82DG | 3,891,300円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,230mm |
SA | PA-FE82DG | 3,964,800円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,260mm |
SA | PA-FE82DG | 3,985,800円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,260mm |
DX | PA-FE82DG | 3,990,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,235mm |
DX | PA-FE82DG | 3,990,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,250mm |
DX | PA-FE82DG | 4,011,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,235mm |
DX | PA-FE82DG | 4,011,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,250mm |
DX | PA-FE82DG | 4,084,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,080mm 全高:2,230mm |
DX | PA-FE82DG | 4,084,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,260mm |
DX | PA-FE82DG | 4,105,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,230mm |
DX | PA-FE82DG | 4,105,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,260mm |
DX | PA-FE82DG | 4,116,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,235mm |
DX | PA-FE82DG | 4,116,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,250mm |
DX | PA-FE82DG | 4,137,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,235mm |
DX | PA-FE82DG | 4,137,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,250mm |
DX | PA-FE82DG | 4,147,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,235mm |
DX | PA-FE82DG | 4,147,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,250mm |
DX | PA-FE82DG | 4,147,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,080mm 全高:2,230mm |
DX | PA-FE82DG | 4,168,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,235mm |
DX | PA-FE82DG | 4,168,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,250mm |
DX | PA-FE82DG | 4,168,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,230mm |
DX | PA-FE82DG | 4,210,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,080mm 全高:2,230mm |
DX | PA-FE82DG | 4,210,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,260mm |
DX | PA-FE82DG | 4,231,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,230mm |
DX | PA-FE82DG | 4,231,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,260mm |
DX | PA-FE82DG | 4,242,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,260mm |
DX | PA-FE82DG | 4,263,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,235mm |
DX | PA-FE82DG | 4,263,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,260mm |
DX | PA-FE82DG | 4,284,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 4AT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,235mm |
DX | PA-FE82DG | 4,284,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,235mm |
DX | PA-FE82DG | 4,284,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,250mm |
DX | PA-FE82DG | 4,305,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,235mm |
DX | PA-FE82DG | 4,305,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,250mm |
DX | PA-FE82DG | 4,378,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,080mm 全高:2,230mm |
DX | PA-FE82DG | 4,378,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,260mm |
DX | PA-FE82DG | 4,399,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,230mm |
DX | PA-FE82DG | 4,399,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,260mm |
DX | PA-FE82DG | 4,473,000円 | 4,899cc | - | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:5,985mm 全幅:1,890mm 全高:2,165mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,235mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,235mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,235mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,235mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,250mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,250mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,250mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,250mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,080mm 全高:2,230mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,230mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,080mm 全高:2,230mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,230mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,260mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,260mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,000mm 全高:2,260mm |
カスタム | PA-FE82DG | - | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:6,880mm 全幅:2,180mm 全高:2,260mm |
※slide →
キャンター(三菱ふそう)平成16年4月(2004年4月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | PA-FE82DG | 3,702,300円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
SA | PA-FE82DG | 3,702,300円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
SA | PA-FE82DG | 3,723,300円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
SA | PA-FE82DG | 3,723,300円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
SA | PA-FE82DG | 3,796,800円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
SA | PA-FE82DG | 3,796,800円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
SA | PA-FE82DG | 3,817,800円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
SA | PA-FE82DG | 3,817,800円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 3,979,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 3,979,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,000,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,000,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,074,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,074,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | 3名 | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,095,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,095,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,137,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,137,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,158,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,158,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,231,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,231,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,252,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 4AT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,252,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,252,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,273,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 4AT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,305,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,305,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,326,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,326,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,326,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,399,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,399,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | 3名 | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,420,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,420,500円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
※slide →
キャンター(三菱ふそう)平成16年2月(2004年2月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | PA-FE82DG | 3,526,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
SA | PA-FE82DG | 3,526,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
SA | PA-FE82DG | 3,546,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
SA | PA-FE82DG | 3,546,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
SA | PA-FE82DG | 3,616,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
SA | PA-FE82DG | 3,616,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
SA | PA-FE82DG | 3,636,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
SA | PA-FE82DG | 3,636,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 3,790,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 3,790,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 3,810,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 3,810,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 3,880,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 3,880,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 3,900,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 3,900,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 5MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 3,940,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 3,940,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 3,960,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 3,960,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,030,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,030,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,050,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 4AT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,050,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,050,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,070,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 4AT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,100,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,100,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,120,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,120,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,190,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,190,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,210,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
DX | PA-FE82DG | 4,210,000円 | 4,899cc | - | 2枚 | FR | 6MT | **** | 全長:99,999mm 全幅:99,999mm 全高:99,999mm |
※slide →