デリカスターワゴン エクシード ハイルーフ
1993年6月発売
基本スペック
新車価格 | 2,534,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
ドア数 | 4枚 |
乗員定員 | 7名 |
型式 | Y-P35W |
燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2240mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1430/1415mm |
全長×全幅×全高 | 4485×1695×2090mm |
室内長×室内幅×室内高 | 3150×1530×1325mm |
車両重量 | 1750kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | 4D56ターボ |
---|---|
最高出力 | 85ps(63kW)/4200rpm |
最大トルク | 20.0kg・m(196.1N・m)/2000rpm |
種類 | 直列4気筒OHCターボ |
総排気量 | 2476cc |
内径×行程 | 91.1mm×95.0mm |
圧縮比 | 21.0 |
過給機 | ターボ |
燃料供給装置 | 分配型噴射ポンプ |
燃料タンク容量 | 60リットル |
使用燃料 | 軽油 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング |
サスペンション形式(後) | 半楕円リーフスプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 215SR15 |
タイヤサイズ(後) | 215SR15 |
最小回転半径 | 5.0m |
駆動方式 | PART4WD |
---|---|
トランスミッション | 5MT |
変速比 第1速 | 3.967 |
第2速 | 2.136 |
第3速 | 1.360 |
第4速 | 1.000 |
第5速 | 0.856 |
後退 | 3.578 |
最終減速比 | 4.875 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | オプション |
---|---|
プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
LSD | オプション |
後席3点式シートベルト | 標準 |
---|---|
サイドインパクトバー | 標準 |
サウンド | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
---|
パワーウィンド | 標準 |
---|---|
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
ウッドパネル | オプション |
アルミホイール | 15インチ標準 |
ミッションタイプ | (前進5段フルシンクロ) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | ソフィアホワイト | |
ブルー系 | ボスニアブルー(M)/グレースシルバー(M) | |
グリーン系 | サンタムールグリーン(M) | サンタムールグリーン(M)/ウィートベージュ(M) |
シルバー系 | グレースシルバー(M) | |
ゴールド系 | アルタミラシルバー(M) | アルタミラシルバー(M)/ランプブラック |
グレー系 | コルスグレー(M)/グレースシルバー(M) |
※slide →