デリカD:5 G パワーパッケージ
2014年4月発売
基本スペック
新車価格 | 3,159,772 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 8名 |
型式 | DBA-CV5W |
燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2850mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1540/1540mm |
全長×全幅×全高 | 4730×1795×1870mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2915×1505×1310mm |
車両重量 | 1780kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | 4B12 |
---|---|
最高出力 | 170ps(125kW)/6000rpm |
最大トルク | 23.0kg・m(226N・m)/4100rpm |
種類 | 直列4気筒DOHC16バルブ |
総排気量 | 2359cc |
内径×行程 | 88.0mm×97.0mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) |
燃料タンク容量 | 66リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式 |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 225/55R18 |
タイヤサイズ(後) | 225/55R18 |
最小回転半径 | 5.6m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | CVT(無段変速車) |
変速比 CVT | 2.349~0.394 |
変速比 第1速 | 2.349 |
第2速 | 1.438 |
第3速 | 1.105 |
第4速 | 0.857 |
第5速 | 0.622 |
第6速 | 0.394 |
後退 | 1.750 |
最終減速比 | 6.466 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
キセノンヘッドランプ | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(アクティブスタビリティコントロール(ASC)) |
ナビゲーション | オプション |
---|---|
ナビメディア | メモリータイプ |
エアコン | デュアルエアコン |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
前席パワーシート | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
ハンドル | 右 |
LEV | あり |
---|---|
ミッションタイプ | (INVECS-Ⅲ6速スポーツモードCVT) |
装備・オプション(カタログ以外)
AFS | 標準 |
---|
ニーエアバッグ | 標準 |
---|---|
カーテンエアバッグ | オプション |
横滑り防止装置 | 標準 |
ヒルスタートアシスト | 標準 |
クリアランスソナー | オプション |
フロントガラス機能 | UVカット |
DVD再生 | オプション |
---|---|
ミュージックサーバー | オプション |
USB入力端子 | オプション |
後席モニター | オプション |
サウンドシステム | オプション |
TV | オプション |
TV種類 | フルセグ |
情報通信 | オプション |
バックカメラ | オプション |
サイドカメラ | オプション |
フロントカメラ | オプション |
マルチインフォメーションディスプレイ | 標準 |
シート列数 | 3列 |
---|---|
2列目リクライニング | 標準 |
2列目前後スライド | 標準 |
3列目リクライニング | 標準 |
3列目前後スライド | 標準 |
2列目格納方法 | チップアップ式 |
3列目格納方法 | サイド跳上げ式 |
シートリフター | 標準 |
フルフラット | 1&2、2&3列目フラット |
運転席側スライドドア | 電動スライドドア(標準) |
---|---|
助手席側スライドドア | 電動スライドドア(標準) |
2列目イージークローザー | 標準 |
ATシフトタイプ | ストレート式 |
---|---|
マニュアルモード | 標準 |
シフト位置 | インパネシフト |
ステアリングシフト | 標準 |
スマートキー | 標準 |
キーレスエントリー | 標準 |
ステアリングコントローラー | オプション |
ETC | 標準 |
---|---|
シートヒーター運転席 | オプション |
シートヒーター助手席 | オプション |
寒冷地仕様 | オプション |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ティール系 | ディープシーグリーンマイカ/アイガーグレーメタリック | |
ブラック系 | ダイヤモンドブラックマイカ | |
シルバー系 | クールシルバーメタリック/アイガーグレーメタリック クールシルバーメタリック | |
パール系 | ウォームホワイトパール/クールシルバーメタリック ウォームホワイトパール | |
グレー系 | アイガーグレーメタリック/ダイヤモンドブラックマイカ アイガーグレーメタリック |
※slide →