Vクラス V350 グランドエディション【特別・限定】
2014年7月発売
基本スペック
新車価格 | 6,990,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 6名 |
型式 | ABA-639350A |
燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 3200mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1640/1640mm |
全長×全幅×全高 | 4770×1910×1930mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 2200kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | 272 |
---|---|
最高出力 | 258ps(190kW)/5900rpm |
最大トルク | 34.7kg・m(340N・m)/2500~5000rpm |
種類 | V型6気筒DOHC |
総排気量 | 3497cc |
内径×行程 | 92.9mm×86.0mm |
圧縮比 | 10.7 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射 |
燃料タンク容量 | 75リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
サスペンション形式(後) | セミトレーリング・アーム式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/45R19 |
タイヤサイズ(後) | 245/45R19 |
最小回転半径 | 5.4m |
駆動方式 | FR |
---|---|
トランスミッション | 5AT |
変速比 第1速 | 3.595 |
第2速 | 2.186 |
第3速 | 1.405 |
第4速 | 1.000 |
第5速 | 0.831 |
後退 | 3.167 |
最終減速比 | 3.727 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
キセノンヘッドランプ | 標準 |
フロントスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(ESP(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
ナビメディア | HDD |
エアコン | デュアルエアコン |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | ツイン |
アルミホイール | 19インチ標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (電子制御5速A/T) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | ロッククリスタルホワイト(M) |
※slide →