タイタンLKR(マツダ)のモデル・グレードカタログ一覧
タイタンLKR(マツダ)平成17年11月(2005年11月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,473,400円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,504,900円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,515,400円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,965mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,515,400円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,970mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,536,400円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,599,400円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,599,400円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81R | 3,599,400円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,170mm 全幅:1,880mm 全高:2,140mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,620,400円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,620,400円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,650,850円 | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,692,850円 | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,975mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,692,850円 | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,955mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81AR | 3,751,650円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81AR | 3,788,400円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,985mm 全幅:1,880mm 全高:2,170mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81AR | 3,788,400円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,980mm 全幅:1,880mm 全高:2,205mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81AR | 3,835,650円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81AR | 3,835,650円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81R | 3,856,650円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,880mm 全高:2,230mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81AR | 3,872,400円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,980mm 全幅:1,880mm 全高:2,175mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81AR | 3,897,600円 | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:5,990mm 全幅:1,880mm 全高:2,310mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81R | 3,919,650円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,170mm 全幅:1,880mm 全高:2,255mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81R | 4,035,150円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,250mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,965mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,965mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,970mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,970mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,975mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,955mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,170mm 全幅:1,880mm 全高:2,140mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,170mm 全幅:1,880mm 全高:2,140mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,985mm 全幅:1,880mm 全高:2,170mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,985mm 全幅:1,880mm 全高:2,170mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,980mm 全幅:1,880mm 全高:2,205mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,980mm 全幅:1,880mm 全高:2,205mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,980mm 全幅:1,880mm 全高:2,175mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,980mm 全幅:1,880mm 全高:2,175mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:5,990mm 全幅:1,880mm 全高:2,310mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,880mm 全高:2,230mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,880mm 全高:2,230mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,170mm 全幅:1,880mm 全高:2,255mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,170mm 全幅:1,880mm 全高:2,255mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,250mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,250mm |
※slide →
タイタンLKR(マツダ)平成16年6月(2004年6月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,450,300円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,481,800円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,492,300円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,965mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,492,300円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,970mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,513,300円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,576,300円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,576,300円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81R | 3,576,300円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,170mm 全幅:1,880mm 全高:2,140mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,597,300円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,597,300円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,627,750円 | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,669,750円 | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,955mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81A | 3,669,750円 | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,975mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81AR | 3,728,550円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81AR | 3,765,300円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,980mm 全幅:1,880mm 全高:2,205mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81AR | 3,765,300円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,985mm 全幅:1,880mm 全高:2,170mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81AR | 3,812,550円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81AR | 3,812,550円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81R | 3,833,550円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,880mm 全高:2,230mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81AR | 3,849,300円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,980mm 全幅:1,880mm 全高:2,175mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81AR | 3,874,500円 | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:5,990mm 全幅:1,880mm 全高:2,310mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81R | 3,896,550円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,170mm 全幅:1,880mm 全高:2,255mm |
デラックス仕様 | PB-LKR81R | 4,012,050円 | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,250mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,970mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,970mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,990mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,965mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,965mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,685mm 全幅:1,695mm 全高:1,985mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,880mm 全高:2,230mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:4,750mm 全幅:1,880mm 全高:2,230mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,170mm 全幅:1,880mm 全高:2,140mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,170mm 全幅:1,880mm 全高:2,140mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,170mm 全幅:1,880mm 全高:2,255mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,170mm 全幅:1,880mm 全高:2,255mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,980mm 全幅:1,880mm 全高:2,205mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,980mm 全幅:1,880mm 全高:2,205mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,980mm 全幅:1,880mm 全高:2,175mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,980mm 全幅:1,880mm 全高:2,175mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,985mm 全幅:1,880mm 全高:2,170mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,985mm 全幅:1,880mm 全高:2,170mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 5AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,220mm |
カスタム仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,250mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81R | - | 4,777cc | - | 2枚 | FR | 6AT | 3名 | 全長:5,990mm 全幅:1,905mm 全高:2,250mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,955mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,975mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81A | - | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:4,680mm 全幅:1,695mm 全高:1,980mm |
スタンダード仕様 | PB-LKR81AR | - | 4,777cc | - | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:5,990mm 全幅:1,880mm 全高:2,310mm |
※slide →