タイタン 型式:BKG-LLR85AN改(マツダ)のモデル・グレードカタログ一覧
タイタン(マツダ)平成20年11月(2008年11月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード仕様 | BKG-LLR85AN改 | 3,969,000円 | 2,999cc | 10.40km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:6,070mm 全幅:1,890mm 全高:2,305mm |
スタンダード仕様 | BKG-LLR85AN改 | 4,095,000円 | 2,999cc | 10.40km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:6,070mm 全幅:1,890mm 全高:2,290mm |
デラックス仕様 | BKG-LLR85AN改 | 4,130,700円 | 2,999cc | 10.40km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:6,070mm 全幅:1,890mm 全高:2,305mm |
デラックス仕様 | BKG-LLR85AN改 | 4,256,700円 | 2,999cc | 10.40km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:6,070mm 全幅:1,890mm 全高:2,290mm |
カスタム仕様 | BKG-LLR85AN改 | 4,501,350円 | 2,999cc | 10.40km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:6,070mm 全幅:1,890mm 全高:2,305mm |
カスタム仕様 | BKG-LLR85AN改 | 4,627,350円 | 2,999cc | 10.40km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:6,070mm 全幅:1,890mm 全高:2,290mm |
※slide →
タイタン(マツダ)平成19年1月(2007年1月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード仕様 | BKG-LLR85AN改 | 3,895,500円 | 2,999cc | 10.40km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:6,070mm 全幅:1,890mm 全高:2,305mm |
スタンダード仕様 | BKG-LLR85AN改 | 4,021,500円 | 2,999cc | 10.40km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:6,070mm 全幅:1,890mm 全高:2,290mm |
デラックス仕様 | BKG-LLR85AN改 | 4,057,200円 | 2,999cc | 10.40km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:6,070mm 全幅:1,890mm 全高:2,305mm |
デラックス仕様 | BKG-LLR85AN改 | 4,183,200円 | 2,999cc | 10.40km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:6,070mm 全幅:1,890mm 全高:2,290mm |
カスタム仕様 | BKG-LLR85AN改 | 4,427,850円 | 2,999cc | 10.40km/L | 4枚 | FR | 5MT | 6名 | 全長:6,070mm 全幅:1,890mm 全高:2,305mm |
カスタム仕様 | BKG-LLR85AN改 | 4,553,850円 | 2,999cc | 10.40km/L | 4枚 | FR | 5AT | 6名 | 全長:6,070mm 全幅:1,890mm 全高:2,290mm |
※slide →