RX-8 タイプE
2006年8月発売
基本スペック
新車価格 | 2,929,500 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
ドア数 | 4枚 |
乗員定員 | 4名 |
型式 | ABA-SE3P |
燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2700mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1500/1505mm |
全長×全幅×全高 | 4435×1770×1340mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1735×1455×1120mm |
車両重量 | 1340kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | 13B-MSP |
---|---|
最高出力 | 215ps(158kW)/7450rpm |
最大トルク | 22.0kg・m(216N・m)/5500rpm |
種類 | 水冷直列2ローター |
総排気量 | 1308cc |
内径×行程 | -mm×-mm |
圧縮比 | 10.0 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射装置 |
燃料タンク容量 | 61リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン式 |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 255/55R16 94V |
タイヤサイズ(後) | 255/55R16 94V |
最小回転半径 | 5.3m |
駆動方式 | FR |
---|---|
トランスミッション | 6AT |
変速比 第1速 | 3.538 |
第2速 | 2.060 |
第3速 | 1.404 |
第4速 | 1.000 |
第5速 | 0.713 |
第6速 | 0.582 |
後退 | 3.168 |
最終減速比 | 4.300 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | オプション |
---|---|
キセノンヘッドランプ | 標準 |
フロントスポイラー | オプション |
リアスポイラー | オプション |
LSD | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | オプション |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
ナビゲーション | オプション |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
ナビメディア | DVD |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 16インチ標準 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
LEV | あり |
---|---|
ミッションタイプ | (電子制御6速オートマチック(アクティブマチック)) |
装備・オプション(カタログ以外)
カーテンエアバッグ | オプション |
---|---|
横滑り防止装置 | 標準 |
フロントガラス機能 | UVカット |
サウンドシステム | 標準 |
---|---|
サウンドシステム名称 | ボーズサウンドシステム |
シート列数 | 2列 |
---|---|
シートリフター | 標準 |
サンルーフ仕様 | サンorムーンルーフ |
---|
ATシフトタイプ | ゲート式 |
---|---|
マニュアルモード | 標準 |
シフト位置 | フロアシフト |
ステアリングシフト | 標準 |
エンジンスタートボタン | オプション |
スマートキー | オプション |
キーレスエントリー | 標準 |
ステアリングコントローラー | 標準 |
寒冷地仕様 | 標準 |
---|
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
レッド系 | ベロシティレッドマイカ | |
ブルー系 | ウイニングブルーメタリック ストーミーブルーマイカ | |
ティール系 | ファントムブルーマイカ | |
ブラック系 | ブリリアントブラック | |
シルバー系 | サンライトシルバーメタリック | |
パール系 | クリスタルホワイトパールマイカ | |
グレー系 | ギャラクシーグレーマイカ |
※slide →