MAZDA2 15S
2020年4月発売
基本スペック
新車価格 | 1,573,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | ハッチバック |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | 6BA-DJLFS |
燃費 | WLTC:19.8km/L JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2570mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1495/1480mm |
全長×全幅×全高 | 4065×1695×1500mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1805×1445×1210mm |
車両重量 | 1040kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | P5-VPS |
---|---|
最高出力 | 110ps(81kW)/6000rpm |
最大トルク | 14.4kg・m(141N・m)/4000rpm |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
総排気量 | 1496cc |
内径×行程 | 74.5mm×85.8mm |
圧縮比 | 12.0 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 筒内直接噴射(DI) |
燃料タンク容量 | 44リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式 |
サスペンション形式(後) | トーションビーム式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 185/65R15 88S |
タイヤサイズ(後) | 185/65R15 88S |
最小回転半径 | 4.7m |
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | 6MT |
変速比 第1速 | 3.583 |
第2速 | 1.904 |
第3速 | 1.290 |
第4速 | 1.028 |
第5速 | 0.837 |
第6速 | 0.680 |
後退 | 3.416 |
最終減速比 | 4.105 |
装備・オプション
リアワイパ | 標準 |
---|
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(ダイナミック・スタビリティ・コントロールシステム[横滑り防止機構](DSC)) |
サウンド | AM/FMラジオ |
---|
エアコン | マニュアル |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
アルミホイール | オプション設定無 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | オプション |
ハンドル | 右 |
LEV | あり |
---|---|
ミッションタイプ | (SKYACTIV-MT(スカイアクティブ・エムティー):6MT) |
装備・オプション(カタログ以外)
LEDヘッドランプ | 標準 |
---|
カーテンエアバッグ | 標準 |
---|---|
横滑り防止装置 | 標準 |
衝突防止装置 | 標準 |
衝突防止装置名称 | スマート・シティ・ブレーキ・サポート |
衝突軽減装置 | 標準 |
ヒルスタートアシスト | 標準 |
レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 |
フロントガラス機能 | UVカット |
DVD再生 | オプション |
---|---|
AUX入力端子 | 標準 |
USB入力端子 | 標準 |
TV | オプション |
TV種類 | フルセグ |
バックカメラ | オプション |
サイドカメラ | オプション |
フロントカメラ | オプション |
全周囲カメラ | オプション |
シート列数 | 2列 |
---|---|
シートリフター | 標準 |
アイドリングストップ | 標準 |
---|---|
アイドリングストップ名称 | アイストップ |
シフト位置 | フロアシフト |
---|---|
エンジンスタートボタン | 標準 |
スマートキー | 標準 |
キーレスエントリー | 標準 |
ステアリングコントローラー | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | アークティックホワイト | |
レッド系 | ディープクリムゾンマイカ | ソウルレッドクリスタルメタリック |
ブルー系 | エターナルブルーマイカ | |
ブラック系 | ジェットブラックマイカ | |
マルーン系 | チタニウムフラッシュマイカ | |
ネイビー系 | ディープクリスタルブルーマイカ | |
シルバー系 | ソニックシルバーメタリック セラミックメタリック | |
パール系 | スノーフレイクホワイトパールマイカ | |
グレー系 | ポリメタルグレーメタリック | マシーングレープレミアムメタリック |
※slide →