アテンザセダン 25EX
2008年1月発売
基本スペック
新車価格 | 2,500,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | DBA-GH5FP |
燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2725mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1550/1550mm |
全長×全幅×全高 | 4735×1795×1440mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2015×1495×1190mm |
車両重量 | 1420kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | L5-VE |
---|---|
最高出力 | 170ps(125kW)/6000rpm |
最大トルク | 23.0kg・m(226N・m)/4000rpm |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
総排気量 | 2488cc |
内径×行程 | 89.0mm×100.0mm |
圧縮比 | 9.7 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | EGI(電子制御燃料噴射) |
燃料タンク容量 | 64リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン式 |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 215/50R17 91W |
タイヤサイズ(後) | 215/50R17 91W |
最小回転半径 | 5.4m |
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | 5AT |
変速比 第1速 | 3.620 |
第2速 | 1.925 |
第3速 | 1.285 |
第4速 | 0.933 |
第5速 | 0.692 |
後退 | 3.405 |
最終減速比 | 3.863 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
キセノンヘッドランプ | 標準 |
リアスポイラー | オプション |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | オプション |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
ナビゲーション | オプション |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 連装 |
ナビメディア | HDD |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 17インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | オプション |
LEV | あり |
---|---|
ミッションタイプ | (電子制御5速オートマチック(アクティブマチック)) |
装備・オプション(カタログ以外)
AFS | オプション |
---|
カーテンエアバッグ | オプション |
---|---|
横滑り防止装置 | 標準 |
衝突軽減装置 | オプション |
車間距離制御システム | オプション |
車間距離制御システム名称 | レーダークルーズコントロール |
レインセンサー | 標準 |
フロントガラス機能 | UVカット |
DVD再生 | オプション |
---|---|
ミュージックサーバー | オプション |
AUX入力端子 | 標準 |
サウンドシステム | オプション |
サウンドシステム名称 | ボーズサウンドシステム |
TV | オプション |
TV種類 | アナログ |
情報通信 | オプション |
情報通信名称 | G-BOOK ALPHA |
シート列数 | 2列 |
---|---|
シートリフター | 標準 |
助手席パワーシート | 標準 |
シートポジションメモリー機能 | 標準 |
電動トランクリッド | 標準 |
---|---|
サンルーフ仕様 | サンorムーンルーフ |
ATシフトタイプ | ゲート式 |
---|---|
マニュアルモード | オプション |
シフト位置 | フロアシフト |
ステアリングシフト | オプション |
エンジンスタートボタン | オプション |
スマートキー | オプション |
キーレスエントリー | 標準 |
ステアリングコントローラー | 標準 |
シートヒーター運転席 | 標準 |
---|---|
前席左右独立温度調整式エアコン | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
レッド系 | カッパーレッドマイカ | |
ブルー系 | ストーミーブルーマイカ | |
ブラック系 | スパークリングブラックマイカ | |
パープル系 | ラディアントエボニーマイカ | |
シルバー系 | ライラックシルバーメタリック | |
パール系 | クリスタルホワイトパールマイカ | |
グレー系 | ギャラクシーグレーマイカ |
※slide →