クアトロポルテ ベースグレード
2004年5月発売
基本スペック
新車価格 | 13,440,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | GH-MQP |
燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 3065mm |
---|---|
トレッド前/後 | -/-mm |
全長×全幅×全高 | 5060×1895×1440mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 2010kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | - |
---|---|
最高出力 | 400ps(294kW)/7000rpm |
最大トルク | 46.0kg・m(451N・m)/4500rpm |
種類 | V型8気筒DOHC32バルブ |
総排気量 | 4244cc |
内径×行程 | 92mm×79.8mm |
圧縮比 | 11 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | インジェクション |
燃料タンク容量 | 90リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウイッシュボーン |
サスペンション形式(後) | ダブルウイッシュボーン |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/45ZR18 |
タイヤサイズ(後) | 285/40ZR18 |
最小回転半径 | -m |
駆動方式 | FR |
---|---|
トランスミッション | 6AT |
後退 | |
最終減速比 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
キセノンヘッドランプ | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
EBD | 標準 |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ付きMDプレイヤー |
CDプレイヤー | 連装 |
ナビメディア | DVD |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 |
ミッションタイプ | (6速電子制御デュオセレクト・セミオートマチック) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|
※slide →