リンカーン・タウンカー ベースグレード
1991年1月発売
基本スペック
新車価格 | - ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4枚 |
乗員定員 | 6名 |
型式 | E-L14W |
燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2975mm |
---|---|
トレッド前/後 | -/-mm |
全長×全幅×全高 | 5575×1955×1460mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 1830kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | - |
---|---|
最高出力 | 210ps(151kW)/4250rpm |
最大トルク | 37.3kg・m(366N・m)/3250rpm |
種類 | 水冷V型8気筒SOHC |
総排気量 | 4600cc |
内径×行程 | -mm×-mm |
圧縮比 | - |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | EFI |
燃料タンク容量 | 75リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ショート&ロングアームコイルスプリング |
サスペンション形式(後) | 4リンクエアスプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | P215/70R15 |
タイヤサイズ(後) | P215/70R15 |
最小回転半径 | 6.2m |
駆動方式 | FR |
---|---|
トランスミッション | 4AT |
後退 | |
最終減速比 |
装備・オプション
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
サウンド | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
---|
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | オプション |
前席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | オプション |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 15インチ標準 |
ミッションタイプ | (コラム4速) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|
※slide →