レンジローバースポーツ オートバイオグラフィースポーツ
2011年12月発売
基本スペック
新車価格 | 11,680,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | ABA-LS5S |
燃費 | WLTC:- JC08:5.6km/L 10・15:- |
ホイールベース | 2745mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1605/1610mm |
全長×全幅×全高 | 4795×1930×1810mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 2580kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | 508PS |
---|---|
最高出力 | 510ps(375kW)/6000~6500rpm |
最大トルク | 63.8kg・m(625N・m)/2500~5500rpm |
種類 | 水冷V型8気筒DOHCSチャージャー |
総排気量 | 4999cc |
内径×行程 | 92.5mm×93.0mm |
圧縮比 | 9.5 |
過給機 | Sチャージャー |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射装置 |
燃料タンク容量 | 88リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | クロスリンク電子制御エアサスペンション ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式(後) | クロスリンク電子制御エアサスペンション ダブルウィッシュボーン |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 275/40R20 |
タイヤサイズ(後) | 275/40R20 |
最小回転半径 | 5.7m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | 6AT |
変速比 第1速 | 4.171 |
第2速 | 2.340 |
第3速 | 1.521 |
第4速 | 1.143 |
第5速 | 0.867 |
第6速 | 0.691 |
後退 | 3.403 |
最終減速比 | 3.540 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
キセノンヘッドランプ | 標準 |
フロントスポイラー | オプション |
リアスポイラー | オプション |
リアワイパ | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(DSC(ダイナミック・スタビリティ・コントロール) CBC(コーナー・ブレーキ・コントロール) HDC(ヒル・ディセント・コントロール)) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
ナビメディア | HDD |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | オプション |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 20インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | オプション |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (副変速機付6速オートマチック(コマンドシフト付)) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | フジ・ホワイト(ソリッド) | |
ブルー系 | マルマリス・ティール(メタリック) | |
マルーン系 | ボーンヴィル(メタリック) ナラブロンズ(メタリック) | |
シルバー系 | インダス・シルバー(メタリック) シベリアン・シルバー(メタリック) | |
ゴールド系 | イパネマ・サンド(メタリック) | |
グレー系 | オークニー・グレー(メタリック) |
※slide →