レンジローバー ファーストエディション P530 スタンダードホイールベース
2022年1月発売
基本スペック
新車価格 | 23,070,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | 3BA-LK9447A |
燃費 | WLTC:0km/L JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | -mm |
---|---|
トレッド前/後 | -/-mm |
全長×全幅×全高 | - |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | -kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | - |
---|---|
最高出力 | 530ps(390kW)/5500~6000rpm |
最大トルク | 76.5kg・m(750N・m)/1850~4600rpm |
種類 | V型8気筒DOHCツインターボ |
総排気量 | 4394cc |
内径×行程 | -mm×-mm |
圧縮比 | - |
過給機 | ツインターボ |
燃料供給装置 | |
燃料タンク容量 | -リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | |
サスペンション形式(後) | |
ブレーキ形式(前) | |
ブレーキ形式(後) | |
タイヤサイズ(前) | - |
タイヤサイズ(後) | - |
最小回転半径 | -m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | 8AT |
後退 | |
最終減速比 |
装備・オプション
その他安全装置 | なし |
---|
エアコン | なし |
---|---|
アルミホイール | オプション設定無 |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (電子制御8速オートマチック) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
シート列数 | 2列 |
---|
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|
※slide →