Fペイス SVR
2019年10月発売
基本スペック
新車価格 | 13,060,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | 7BA-DC5SC |
燃費 | WLTC:0km/L JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2875mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1650/1665mm |
全長×全幅×全高 | 4740×1960×1670mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 2070kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | 508PS |
---|---|
最高出力 | 550ps(405kW)/6000~6500rpm |
最大トルク | 69.3kg・m(680N・m)/3500rpm |
種類 | 水冷V型8気筒DOHCSチャージャー |
総排気量 | 4999cc |
内径×行程 | 92.5mm×93.0mm |
圧縮比 | - |
過給機 | Sチャージャー |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 |
燃料タンク容量 | 83リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式(後) | インテグラルリンク式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 265/45 R21 |
タイヤサイズ(後) | 295/40 R21 |
最小回転半径 | -m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | 8AT |
変速比 第1速 | 4.714 |
第2速 | 3.143 |
第3速 | 2.106 |
第4速 | 1.667 |
第5速 | 1.285 |
第6速 | 1.000 |
第7速 | 0.839 |
第8速 | 0.667 |
後退 | 3.317 |
最終減速比 | 3.230 |
装備・オプション
リアフォグランプ | 標準 |
---|---|
フロントスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(DSC(ダイナミックスタビリティコントロール)) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
ナビメディア | メモリータイプ |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 21インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
プライバシーガラス | オプション |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (電子制御8速AT) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
LEDヘッドランプ | 標準 |
---|
カーテンエアバッグ | 標準 |
---|---|
横滑り防止装置 | 標準 |
衝突防止装置 | 標準 |
衝突軽減装置 | 標準 |
車間距離制御システム | オプション |
車間距離制御システム名称 | アダプティブクルーズコントロール |
レーンアシスト | 標準 |
レーンアシスト名称 | レーンキープアシストシステム |
ヒルスタートアシスト | 標準 |
レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 |
DVD再生 | 標準 |
---|---|
USB入力端子 | 標準 |
サウンドシステム | 標準 |
TV | 標準 |
TV種類 | フルセグ |
バックカメラ | 標準 |
サイドカメラ | 標準 |
フロントカメラ | 標準 |
全周囲カメラ | 標準 |
シート列数 | 2列 |
---|---|
シートリフター | 標準 |
シートポジションメモリー機能 | 標準 |
電動リアゲート | 標準 |
---|---|
サンルーフ仕様 | ガラストップ |
ATシフトタイプ | ジョイスティック式 |
---|---|
マニュアルモード | 標準 |
シフト位置 | フロアシフト |
ステアリングシフト | 標準 |
エンジンスタートボタン | 標準 |
エコモード切替スイッチ | 標準 |
スマートキー | 標準 |
キーレスエントリー | 標準 |
シートヒーター運転席 | 標準 |
---|---|
シートヒーター2列目 | 標準 |
シートエアコン運転席 | 標準 |
前席左右独立温度調整式エアコン | 標準 |
後席左右独立温度調整式エアコン | オプション |
空気清浄機 | オプション |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | フジホワイト(ソリッド) | |
レッド系 | フィレンツェレッド(メタリック) | スペクトラルレーシングレッド(スペシャル・エフェクト) |
ブルー系 | ウルトラブルー(プレミアム・メタリック) | ベロシティブルー(ウルトラ・メタリック) |
グリーン系 | ブリティッシュレーシング・グリーン(ウルトラ・メタリック) | |
ブラック系 | サントリーニブラック(メタリック) | リグリアンブラック(ウルトラ・メタリック) メスカリートブラック(ウルトラ・メタリック) ボレアリスブラック(ウルトラ・メタリック) |
マルーン系 | デザイアディープレッド(ウルトラ・メタリック) | |
ネイビー系 | バルモラルブルー(ウルトラ・メタリック) | |
シルバー系 | インダスシルバー(メタリック) | フラックスシルバー(ウルトラ・メタリック) ヴェルビエシルバー(ウルトラ・メタリック) エーテルフロストシルバー(ウルトラ・メタリック) |
ゴールド系 | マダガスカルオレンジ(ウルトラ・メタリック) リオゴールド(ウルトラ・メタリック) | |
パール系 | ユーロンホワイト(メタリック) | ヴァロワールホワイトパール(スペシャル・エフェクト) メリベルホワイトパール(スペシャル・エフェクト) |
グレー系 | アイガーグレイ(メタリック) | ボスポラスグレー(ウルトラ・メタリック) ウィンドワードグレー(ウルトラ・メタリック) スカフェルグレー(ウルトラ・メタリック) |
※slide →