フリード+ クロスター ブラックスタイル【特別・限定】
2023年6月発売
基本スペック
新車価格 | 2,885,300 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | ミニバン・ワンボックス |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | 5BA-GB6 |
燃費 | WLTC:15.6km/L JC08:16.4km/L 10・15:- |
ホイールベース | 2740mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1480/1485mm |
全長×全幅×全高 | 4265×1695×1735mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2310×1455×1285mm |
車両重量 | 1460kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | L15B |
---|---|
最高出力 | 129ps(95kW)/6600rpm |
最大トルク | 15.6kg・m(153N・m)/4600rpm |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
総排気量 | 1496cc |
内径×行程 | 73.0mm×89.4mm |
圧縮比 | 11.5 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
燃料タンク容量 | 53リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
サスペンション形式(後) | ド・ディオン式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 185/65R15 |
タイヤサイズ(後) | 185/65R15 |
最小回転半径 | 5.2m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | CVT(無段変速車) |
変速比 CVT | 2.526~0.408 |
後退 | 2.706~1.282 |
最終減速比 | 5.436/2.533 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
フロントスポイラー | 標準 |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(VSA(ABS+TCS+横すべり抑制)) |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
ウッドパネル | 標準 |
アルミホイール | 15インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
ハンドル | 右 |
LEV | あり |
---|---|
ミッションタイプ | (無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)) |
装備・オプション(カタログ以外)
LEDヘッドランプ | 標準 |
---|---|
LEDフォグランプ | 標準 |
カーテンエアバッグ | 標準 |
---|---|
横滑り防止装置 | 標準 |
衝突防止装置 | 標準 |
衝突軽減装置 | 標準 |
車間距離制御システム | 標準 |
車間距離制御システム名称 | アダプティブクルーズコントロール |
レーンアシスト | 標準 |
ヒルスタートアシスト | 標準 |
フロントガラス機能 | UV&IRカット |
マルチインフォメーションディスプレイ | 標準 |
---|
シート列数 | 2列 |
---|---|
シートリフター | 標準 |
ウォークスルー | 標準 |
運転席側スライドドア | 電動スライドドア(標準) |
---|---|
助手席側スライドドア | 電動スライドドア(標準) |
2列目イージークローザー | 標準 |
アイドリングストップ | 標準 |
---|
ATシフトタイプ | ストレート式 |
---|---|
シフト位置 | インパネシフト |
エンジンスタートボタン | 標準 |
スマートキー | 標準 |
シートヒーター運転席 | 標準 |
---|---|
シートヒーター助手席 | 標準 |
空気清浄機 | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | プラチナホワイト・パール | |
グリーン系 | シルバーミストグリーン・メタリック | |
パープル系 | トワイライトミストブラック・パール | |
グレー系 | ソニックグレー・パール |
※slide →