アクティトラック タウン
1999年5月発売
基本スペック
新車価格 | 868,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | 軽-トラック |
ドア数 | 2枚 |
乗員定員 | 2名 |
型式 | GD-HA6 |
燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2420mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1295/1310mm |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1745mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 790kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | E07Z |
---|---|
最高出力 | 46ps(34kW)/5500rpm |
最大トルク | 6.0kg・m(59N・m)/5000rpm |
種類 | 水冷直列3気筒SOHC12バルブ |
総排気量 | 656cc |
内径×行程 | 66.0mm×64.0mm |
圧縮比 | 10.0 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI) |
燃料タンク容量 | 37リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
サスペンション形式(後) | ド・ディオン式 |
ブレーキ形式(前) | ディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | 145R12-8PR LT |
タイヤサイズ(後) | 145R12-8PR LT |
最小回転半径 | 4.5m |
駆動方式 | MID |
---|---|
トランスミッション | 5MT |
変速比 第1速 | 4.083 |
第2速 | 2.500 |
第3速 | 1.680 |
第4速 | 1.133 |
第5速 | 0.861 |
後退 | 4.300 |
最終減速比 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | オプション |
---|
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | オプション |
ABS(アンチロックブレーキ) | オプション |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | オプション |
衝突安全ボディ | 採用 |
EBD | オプション |
その他安全装置 | なし |
サウンド | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
---|
エアコン | なし |
---|---|
ハンドル | 右 |
LEV | あり |
---|---|
ミッションタイプ | (5速マニュアル) |
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | タフタホワイト |
※slide →