アクティトラック 型式:GD-HA6(ホンダ)のモデル・グレードカタログ一覧
アクティトラック(ホンダ)平成12年12月(2000年12月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | GD-HA6 | 720,000円 | 656cc | 17.0km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX-N | GD-HA6 | 750,000円 | 656cc | 17.0km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX | GD-HA6 | 780,000円 | 656cc | 17.0km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX-N | GD-HA6 | 814,000円 | 656cc | 17.0km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX | GD-HA6 | 844,000円 | 656cc | 17.0km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
タウン | GD-HA6 | 868,000円 | 656cc | 17.0km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
タウン | GD-HA6 | 932,000円 | 656cc | 17.0km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
※slide →
アクティトラック(ホンダ)平成12年3月(2000年3月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | GD-HA6 | 720,000円 | 656cc | 17.0km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,715mm |
SDX-N | GD-HA6 | 750,000円 | 656cc | 17.0km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX | GD-HA6 | 780,000円 | 656cc | 17.0km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX-N | GD-HA6 | 814,000円 | 656cc | 15.8km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX | GD-HA6 | 844,000円 | 656cc | 15.8km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
タウン | GD-HA6 | 868,000円 | 656cc | 17.0km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
タウン | GD-HA6 | 932,000円 | 656cc | 15.8km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
※slide →
アクティトラック(ホンダ)平成11年5月(1999年5月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | GD-HA6 | 720,000円 | 656cc | 17.0km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,715mm |
SDX | GD-HA6 | 780,000円 | 656cc | 17.0km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX | GD-HA6 | 844,000円 | 656cc | 15.8km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
タウン | GD-HA6 | 868,000円 | 656cc | 17.0km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
タウン | GD-HA6 | 932,000円 | 656cc | 15.8km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
※slide →