アクティトラック 型式:GBD-HA6(ホンダ)のモデル・グレードカタログ一覧
アクティトラック(ホンダ)平成19年2月(2007年2月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タウン | GBD-HA6 | 1,023,750円 | 656cc | 17.6km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
タウン | GBD-HA6 | 1,097,250円 | 656cc | 15.6km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
STD | GBD-HA6 | 777,000円 | 656cc | 17.6km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,715mm |
SDX-N | GBD-HA6 | 808,500円 | 656cc | 17.6km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX | GBD-HA6 | 840,000円 | 656cc | 17.6km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX-N | GBD-HA6 | 882,000円 | 656cc | 16.2km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX | GBD-HA6 | 913,500円 | 656cc | 16.2km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
※slide →
アクティトラック(ホンダ)平成17年12月(2005年12月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | GBD-HA6 | 756,000円 | 656cc | 17.6km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,715mm |
SDX-N | GBD-HA6 | 787,500円 | 656cc | 17.6km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX | GBD-HA6 | 819,000円 | 656cc | 17.6km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX-N | GBD-HA6 | 861,000円 | 656cc | 16.2km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX | GBD-HA6 | 892,500円 | 656cc | 16.2km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
タウン | GBD-HA6 | 903,000円 | 656cc | 17.6km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
タウン | GBD-HA6 | 976,500円 | 656cc | 16.2km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
※slide →
アクティトラック(ホンダ)平成16年4月(2004年4月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD | GBD-HA6 | 756,000円 | 656cc | 17.6km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,715mm |
SDX-N | GBD-HA6 | 787,500円 | 656cc | 17.6km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX | GBD-HA6 | 819,000円 | 656cc | 17.6km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX-N | GBD-HA6 | 854,700円 | 656cc | 16.2km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
SDX | GBD-HA6 | 886,200円 | 656cc | 16.2km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
タウン | GBD-HA6 | 911,400円 | 656cc | 17.6km/L | 2枚 | ミッドシップ | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
タウン | GBD-HA6 | 978,600円 | 656cc | 16.2km/L | 2枚 | ミッドシップ | 3AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,745mm |
※slide →