C3 シャイン
2018年12月発売
基本スペック
新車価格 | 2,460,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | ハッチバック |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | ABA-B6HN01 |
燃費 | WLTC:0km/L JC08:18.7km/L 10・15:- |
ホイールベース | 2535mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1480/1480mm |
全長×全幅×全高 | 3995×1750×1495mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 1160kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | HN01 |
---|---|
最高出力 | 110ps(81kW)/5500rpm |
最大トルク | 20.9kg・m(205N・m)/1500rpm |
種類 | 直列3気筒DOHCターボ |
総排気量 | 1199cc |
内径×行程 | 75.0mm×90.5mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給機 | ターボ |
燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射 |
燃料タンク容量 | 45リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式 |
サスペンション形式(後) | トーションビーム式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 205/55 R16 |
タイヤサイズ(後) | 205/55 R16 |
最小回転半径 | 5.5m |
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | 6AT |
変速比 第1速 | 4.043 |
第2速 | 2.370 |
第3速 | 1.555 |
第4速 | 1.159 |
第5速 | 0.852 |
第6速 | 0.671 |
後退 | 3.192 |
最終減速比 | 3.679 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(ESC(エレクトロニックスタビリティコントロール)) |
サウンド | AM/FMラジオ |
---|
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 16インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (6速オートマチック) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
カーテンエアバッグ | 標準 |
---|---|
横滑り防止装置 | 標準 |
衝突防止装置 | 標準 |
衝突軽減装置 | 標準 |
ヒルスタートアシスト | 標準 |
レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 |
USB入力端子 | 標準 |
---|---|
バックカメラ | 標準 |
シート列数 | 2列 |
---|---|
シートリフター | 標準 |
サンルーフ仕様 | ガラストップ |
---|
アイドリングストップ | 標準 |
---|
ATシフトタイプ | ゲート式 |
---|---|
マニュアルモード | 標準 |
シフト位置 | フロアシフト |
エンジンスタートボタン | 標準 |
スマートキー | 標準 |
キーレスエントリー | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | ブラン バンキーズ | |
レッド系 | ルージュ ルビ | |
ブルー系 | コバルト ブルー | |
ライム系 | アーモンド グリーン | |
ブラック系 | ノアール ペルラネラ | |
シルバー系 | サーブル | |
ゴールド系 | オレンジ パワー |
※slide →