ジープ・レネゲード トレイルホーク
2018年6月発売
基本スペック
新車価格 | 3,650,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | ABA-BU24 |
燃費 | WLTC:- JC08:10.4km/L 10・15:- |
ホイールベース | 2570mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1540/1540mm |
全長×全幅×全高 | 4260×1805×1725mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 1560kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | 6 |
---|---|
最高出力 | 175ps(129kW)/6400rpm |
最大トルク | 23.5kg・m(230N・m)/3900rpm |
種類 | 直列4気筒16バルブ |
総排気量 | 2359cc |
内径×行程 | 88.0mm×97.0mm |
圧縮比 | 10.0 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 電子式燃料噴射装置 |
燃料タンク容量 | 48リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソン式 |
サスペンション形式(後) | マクファーソン式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 215/60R17 |
タイヤサイズ(後) | 215/60R17 |
最小回転半径 | 5.5m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | 9AT |
変速比 第1速 | 4.700 |
第2速 | 2.842 |
第3速 | 1.909 |
第4速 | 1.382 |
第5速 | 1.000 |
第6速 | 0.808 |
第7速 | 0.699 |
第8速 | 0.580 |
後退 | 3.805 |
最終減速比 | 4.334 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
キセノンヘッドランプ | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール(ESC) ヒルディセントコントロール) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
ナビメディア | メモリータイプ |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
アルミホイール | 17インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
プライバシーガラス | 標準 |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (電子制御式9速オートマチック) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
ニーエアバッグ | 標準 |
---|---|
カーテンエアバッグ | 標準 |
横滑り防止装置 | 標準 |
ヒルスタートアシスト | 標準 |
レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 |
AUX入力端子 | 標準 |
---|---|
USB入力端子 | 標準 |
TV | オプション |
TV種類 | フルセグ |
バックカメラ | 標準 |
シート列数 | 2列 |
---|---|
シートリフター | 標準 |
ATシフトタイプ | ストレート式 |
---|---|
シフト位置 | フロアシフト |
エンジンスタートボタン | 標準 |
スマートキー | 標準 |
キーレスエントリー | 標準 |
ステアリングコントローラー | 標準 |
ETC | 標準 |
---|
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | アルパインホワイトクリアコート | |
レッド系 | コロラドレッドクリアコート | |
ブルー系 | ジェットセットブルーメタリック | |
ブラック系 | ブラッククリアコート | |
ゴールド系 | オマハオレンジクリアコート | |
イエロー系 | ソーラーイエロークリアコート | |
グレー系 | アンヴィルクリアコート |
※slide →