キャデラックCT6 プラチナム
2017年10月発売
基本スペック
新車価格 | 9,990,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | ABA-O1SL |
燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 3110mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1620/1645mm |
全長×全幅×全高 | 5190×1885×1495mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1925×1400×1120mm |
車両重量 | 1920kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | 3L |
---|---|
最高出力 | 340ps(250kW)/6900rpm |
最大トルク | 39.4kg・m(386N・m)/5300rpm |
種類 | V型6気筒DOHC |
総排気量 | 3649cc |
内径×行程 | 95.0mm×85.8mm |
圧縮比 | - |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 電子式燃料噴射(筒内直接噴射) |
燃料タンク容量 | 72リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ウィッシュボーン式 |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/40R20 95W |
タイヤサイズ(後) | 245/40R20 95W |
最小回転半径 | -m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | 8AT |
変速比 第1速 | 4.620 |
第2速 | 3.040 |
第3速 | 2.070 |
第4速 | 1.660 |
第5速 | 1.260 |
第6速 | 1.000 |
第7速 | 0.850 |
第8速 | 0.660 |
後退 | 3.930 |
最終減速比 | 3.270 |
装備・オプション
リアフォグランプ | 標準 |
---|
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | なし |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
ナビメディア | メモリータイプ |
エアコン | デュアルエアコン |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ |
アルミホイール | 20インチ標準 |
ハンドル | 左 |
ミッションタイプ | (8速オートマチック) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
LEDヘッドランプ | 標準 |
---|
ニーエアバッグ | 標準 |
---|---|
カーテンエアバッグ | 標準 |
ナイトビジョン | 標準 |
衝突防止装置 | 標準 |
衝突軽減装置 | 標準 |
車間距離制御システム | 標準 |
車間距離制御システム名称 | アダプティブクルーズコントロール |
レーンアシスト | 標準 |
ヒルスタートアシスト | 標準 |
レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 |
ブルーレイ再生 | 標準 |
---|---|
AUX入力端子 | 標準 |
USB入力端子 | 標準 |
後席モニター | オプション |
サウンドシステム | 標準 |
サウンドシステム名称 | ボーズサウンドシステム |
TV | 標準 |
TV種類 | フルセグ |
バックカメラ | 標準 |
全周囲カメラ | 標準 |
マルチインフォメーションディスプレイ | 標準 |
シート列数 | 2列 |
---|---|
2列目リクライニング | 標準 |
シートリフター | 標準 |
サンルーフ仕様 | ガラストップ |
---|
アイドリングストップ | 標準 |
---|
ATシフトタイプ | ストレート式 |
---|---|
マニュアルモード | 標準 |
シフト位置 | フロアシフト |
ステアリングシフト | 標準 |
エンジンスタートボタン | 標準 |
ステアリングコントローラー | 標準 |
シートヒーター運転席 | 標準 |
---|---|
シートヒーター2列目 | 標準 |
シートエアコン運転席 | 標準 |
前席左右独立温度調整式エアコン | 標準 |
後席左右独立温度調整式エアコン | 標準 |
空気清浄機 | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ブラック系 | ステラーブラックメタリック | |
ネイビー系 | ダークアドリアテックブルーメタリック | |
シルバー系 | ラジアントシルバーメタリック | |
パール系 | クリスタルホワイトトゥリコート |
※slide →