スクラム(マツダ:軽自動車(キャブバン))のモデル・グレードカタログ一覧
スクラム(マツダ)令和6年3月(2024年3月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | 3BD-DG17V | 1,149,500円 | 658cc | WLTC:17.2km/L | 5枚 | FR | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PA | 5BD-DG17V | 1,218,800円 | 658cc | WLTC:14.6km/L | 5枚 | FR | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PA | 3BD-DG17V | 1,281,500円 | 658cc | WLTC:16.9km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PA-S | 5BD-DG17V | 1,336,500円 | 658cc | WLTC:16.4km/L | 5枚 | FR | CVT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PA | 5BD-DG17V | 1,349,700円 | 658cc | WLTC:14.6km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PC | 3BD-DG17V | 1,404,700円 | 658cc | WLTC:17.2km/L | 5枚 | FR | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PC | 5BD-DG17V | 1,496,000円 | 658cc | WLTC:16.4km/L | 5枚 | FR | CVT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PC | 3BD-DG17V | 1,536,700円 | 658cc | WLTC:16.9km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
バスター | 5BD-DG17V | 1,556,500円 | 658cc | WLTC:16.4km/L | 5枚 | FR | CVT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PC | 5BD-DG17V | 1,650,000円 | 658cc | WLTC:16.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | CVT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
バスター | 5BD-DG17V | 1,710,500円 | 658cc | WLTC:16.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | CVT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
※slide →
スクラム(マツダ)令和4年4月(2022年4月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | 5BD-DG17V | 1,092,300円 | 658cc | WLTC:16.4km/L | 5枚 | FR | 5AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PA | 3BD-DG17V | 1,123,100円 | 658cc | WLTC:16.9km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PC | 3BD-DG17V | 1,173,700円 | 658cc | WLTC:17.2km/L | 5枚 | FR | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PAスペシャル | 5BD-DG17V | 1,216,600円 | 658cc | WLTC:14.6km/L | 5枚 | FR | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PA | 5BD-DG17V | 1,224,300円 | 658cc | WLTC:16.4km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PC | 5BD-DG17V | 1,298,000円 | 658cc | WLTC:14.6km/L | 5枚 | FR | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PC | 3BD-DG17V | 1,305,700円 | 658cc | WLTC:16.9km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
バスター | 5BD-DG17V | 1,387,100円 | 658cc | WLTC:14.6km/L | 5枚 | FR | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PC | 5BD-DG17V | 1,430,000円 | 658cc | WLTC:14.6km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
バスター | 5BD-DG17V | 1,519,100円 | 658cc | WLTC:14.6km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PA | 3BD-DG17V | 991,100円 | 658cc | WLTC:17.2km/L | 5枚 | FR | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
※slide →
スクラム(マツダ)令和3年9月(2021年9月) 発売モデル
グレード一覧(グレード名をクリックすると詳細なスペックがご覧いただけます)
グレード名 | 型式 | 価格(新車時) | 排気量 | 燃費 | ドア数 | 駆動方式 | シフト | 定員 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | 5BD-DG17V | 1,072,500円 | 658cc | WLTC:15.8km/L | 5枚 | FR | 5AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PA | 3BD-DG17V | 1,103,300円 | 658cc | WLTC:16.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PC | 3BD-DG17V | 1,144,000円 | 658cc | WLTC:17km/L | 5枚 | FR | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PAスペシャル | 5BD-DG17V | 1,190,200円 | 658cc | WLTC:13.8km/L | 5枚 | FR | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PA | 5BD-DG17V | 1,204,500円 | 658cc | WLTC:15.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PC | 5BD-DG17V | 1,261,700円 | 658cc | WLTC:13.8km/L | 5枚 | FR | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PC | 3BD-DG17V | 1,276,000円 | 658cc | WLTC:16.5km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
バスター | 5BD-DG17V | 1,305,700円 | 658cc | WLTC:13.8km/L | 5枚 | FR | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PC | 5BD-DG17V | 1,393,700円 | 658cc | WLTC:13.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
バスター | 5BD-DG17V | 1,437,700円 | 658cc | WLTC:13.8km/L | 5枚 | パートタイム4WD | 4AT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
PA | 3BD-DG17V | 971,300円 | 658cc | WLTC:17km/L | 5枚 | FR | 5MT | 2名 | 全長:3,395mm 全幅:1,475mm 全高:1,895mm |
※slide →
スクラム(マツダ)令和1年12月(2019年12月) 発売モデル