B7 ビターボ リムジン
2015年1月発売
基本スペック
新車価格 | 21,310,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | ABA-JM10 |
燃費 | WLTC:- JC08:7.6km/L 10・15:- |
ホイールベース | 3070mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1620/1630mm |
全長×全幅×全高 | 5100×1900×1490mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 2130kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | - |
---|---|
最高出力 | 550ps(405kW)/5200~6250rpm |
最大トルク | 74.4kg・m(730N・m)/2800~5000rpm |
種類 | V型8気筒DOHCツインターボ |
総排気量 | 4394cc |
内径×行程 | 89.0mm×88.3mm |
圧縮比 | 10.0 |
過給機 | ツインターボ |
燃料供給装置 | BOSCH MEVD 17.2.8 |
燃料タンク容量 | 80リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルジョイント・スプリングストラット式、コイルスプリング、スタビライザー |
サスペンション形式(後) | インテグラル・アーム式、コイルスプリング、スタビライザー |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/35 ZR21 |
タイヤサイズ(後) | 285/30 ZR21 |
最小回転半径 | -m |
駆動方式 | FR |
---|---|
トランスミッション | 8AT |
変速比 第1速 | 4.714 |
第2速 | 3.143 |
第3速 | 2.106 |
第4速 | 1.667 |
第5速 | 1.285 |
第6速 | 1.000 |
第7速 | 0.839 |
第8速 | 0.667 |
後退 | 3.317 |
最終減速比 | 2.813 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
キセノンヘッドランプ | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | 標準 |
フロントスポイラー | 標準 |
リアスポイラー | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(ダイナミック・スタビリティ・コントロール(DSC)) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ付きMDプレイヤー |
CDプレイヤー | 連装 |
ナビメディア | HDD |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | シングル |
アルミホイール | 21インチ標準 |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (8速スポーツAT ZF 8HP70 SWITCH-TRONIC) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|
※slide →