B3 ツーリング オールラッド
2022年5月発売
基本スペック
新車価格 | 13,790,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | ワゴン |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | 7BA-3V30 |
燃費 | WLTC:0km/L JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2851mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1577/1572mm |
全長×全幅×全高 | 4723×1827×1438mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 1955kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | - |
---|---|
最高出力 | 495ps(364kW)/5000~7000rpm |
最大トルク | 74.4kg・m(730N・m)/2500~4500rpm |
種類 | 直列6気筒ツインターボ |
総排気量 | 2993cc |
内径×行程 | 84.0mm×90.0mm |
圧縮比 | 9.3 |
過給機 | ツインターボ |
燃料供給装置 | BOSCH DME 8.6S |
燃料タンク容量 | 59リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | |
サスペンション形式(後) | |
ブレーキ形式(前) | ディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 255/35 ZR19 |
タイヤサイズ(後) | 265/35 ZR19 |
最小回転半径 | -m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | 8AT |
変速比 第1速 | 5.00 |
第2速 | 3.20 |
第3速 | 2.14 |
第4速 | 1.72 |
第5速 | 1.31 |
第6速 | 1.00 |
第7速 | 0.82 |
第8速 | 0.64 |
後退 | 3.48 |
最終減速比 | 2.81 |
装備・オプション
フロントスポイラー | 標準 |
---|---|
LSD | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(ダイナミック・スタビリティ・コントロール(ダイナミック・トラクション・コントロール&ダイナミック・ブレーキ・コントロール付)) |
エアコン | デュアルエアコン |
---|---|
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | オプション |
前席パワーシート | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 19インチ標準 |
可倒式リアシート | 一体式 |
UVカットガラス | オプション |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (8速スポーツAT ZF 8HP76 SWITCH-TRONIC) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
LEDヘッドランプ | 標準 |
---|---|
AFS | オプション |
横滑り防止装置 | 標準 |
---|---|
衝突防止装置 | 標準 |
衝突軽減装置 | 標準 |
車間距離制御システム | オプション |
レーンアシスト | オプション |
レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 |
サウンドシステム | オプション |
---|---|
TV | オプション |
バックカメラ | 標準 |
サイドカメラ | オプション |
フロントカメラ | オプション |
全周囲カメラ | オプション |
シート列数 | 2列 |
---|---|
シートリフター | 標準 |
電動リアゲート | 標準 |
---|---|
サンルーフ仕様 | サンorムーンルーフ |
ATシフトタイプ | ジョイスティック式 |
---|---|
マニュアルモード | 標準 |
シフト位置 | フロアシフト |
ステアリングシフト | オプション |
シートヒーター運転席 | 標準 |
---|---|
前席左右独立温度調整式エアコン | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | アルピン・ホワイト | ミネラル・ホワイト |
レッド系 | メルボルン・レッド | |
ブルー系 | アルピナ・ブルー ポルティマオ・ブルー | |
グリーン系 | アルピナ・グリーン | |
ブラック系 | ブラック・サファイア | |
グレー系 | ブルックリン・グレー スカイスクレイパー・グレー |
※slide →