B12 6.0リムジン
1999年10月発売
基本スペック
新車価格 | 23,000,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | GF-KD32 |
燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2930mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1550/1545mm |
全長×全幅×全高 | 4985×1860×1415mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 2060kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | - |
---|---|
最高出力 | 440ps(324kW)/5400rpm |
最大トルク | 61.2kg・m(600.2N・m)/4200rpm |
種類 | V型12気筒SOHC |
総排気量 | 5980cc |
内径×行程 | 86.4mm×85mm |
圧縮比 | 10.25 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | Bosch Motronic M5.2.1 |
燃料タンク容量 | 95リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | その他 |
---|---|
サスペンション形式(前) | 独立マクファーソン・ストラット/コイル |
サスペンション形式(後) | 独立インテグラル/コイル |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/40ZR20 |
タイヤサイズ(後) | 275/35ZR20 |
最小回転半径 | -m |
駆動方式 | FR |
---|---|
トランスミッション | 5AT |
変速比 第1速 | 3.550 |
第2速 | 2.240 |
第3速 | 1.550 |
第4速 | 1.000 |
第5速 | 0.790 |
後退 | 3.680 |
最終減速比 | 3.150 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
キセノンヘッドランプ | 標準 |
フロントスポイラー | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(ダイナミック・スタビリティー・コントロール(DSCⅢ)) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
CDプレイヤー | 連装 |
ナビメディア | DVD |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 20インチ標準 |
ハンドル | 左 |
ミッションタイプ | (アルピナ・スウィッチトロニック付5速オートマチック) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|
※slide →