X7 M50i
2022年5月発売
基本スペック
新車価格 | 16,651,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 6名 |
型式 | 3BA-CX44 |
燃費 | WLTC:7.8km/L JC08:8.4km/L 10・15:- |
ホイールベース | 3105mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1680/1705mm |
全長×全幅×全高 | 5165×2000×1835mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 2580kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | N63B44D |
---|---|
最高出力 | 530ps(390kW)/5500rpm |
最大トルク | 76.5kg・m(750N・m)/1800~4600rpm |
種類 | V型8気筒DOHCターボ |
総排気量 | 4394cc |
内径×行程 | -mm×-mm |
圧縮比 | - |
過給機 | ターボ |
燃料供給装置 | デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 | 83リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン式エアスプリング |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式、エア・スプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 285/45R21 |
タイヤサイズ(後) | 285/45R21 |
最小回転半径 | 6.2m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | 8AT |
変速比 第1速 | 5.500 |
第2速 | 3.520 |
第3速 | 2.200 |
第4速 | 1.720 |
第5速 | 1.317 |
第6速 | 1.000 |
第7速 | 0.823 |
第8速 | 0.640 |
後退 | 3.993 |
最終減速比 | 3.385 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付) CBC/コーナリング・ブレーキ・コントロール HDC/ヒル・ディセントコントロール) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
ナビメディア | HDD |
エアコン | デュアルエアコン |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ |
アルミホイール | 21インチ標準 |
UVカットガラス | オプション |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (電子油圧制御式8速AT) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
LEDフォグランプ | 標準 |
---|
カーテンエアバッグ | 標準 |
---|---|
ナイトビジョン | オプション |
横滑り防止装置 | 標準 |
衝突防止装置 | 標準 |
衝突軽減装置 | 標準 |
車間距離制御システム | 標準 |
レーンアシスト | 標準 |
レーンアシスト名称 | レーンキーピングアシスト |
レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 |
DVD再生 | 標準 |
---|---|
USB入力端子 | 標準 |
後席モニター | オプション |
サウンドシステム | 標準 |
TV | 標準 |
情報通信 | 標準 |
バックカメラ | 標準 |
サイドカメラ | 標準 |
フロントカメラ | 標準 |
全周囲カメラ | 標準 |
マルチインフォメーションディスプレイ | 標準 |
シート列数 | 3列 |
---|---|
シートリフター | 標準 |
シートポジションメモリー機能 | 標準 |
電動リアゲート | 標準 |
---|---|
サンルーフ仕様 | サンorムーンルーフ |
アイドリングストップ | 標準 |
---|
ATシフトタイプ | ジョイスティック式 |
---|---|
マニュアルモード | 標準 |
シフト位置 | フロアシフト |
ステアリングシフト | 標準 |
エンジンスタートボタン | 標準 |
スマートキー | 標準 |
ステアリングコントローラー | 標準 |
ETC | 標準 |
---|---|
シートヒーター運転席 | 標準 |
シートヒーター2列目 | 標準 |
シートエアコン運転席 | 標準 |
前席左右独立温度調整式エアコン | 標準 |
後席左右独立温度調整式エアコン | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | アルピン・ホワイト(ソリッド・カラー) | ミネラル・ホワイト(メタリック・カラー) |
ブルー系 | ファイトニック・ブルー(メタリック・カラー) | |
ブラック系 | ブラック・サファイア(メタリック・カラー) カーボン・ブラック(メタリック・カラー) | |
グレー系 | アークティック・グレー・ブリリアント・エフェクト(メタリック・カラー) |
※slide →