7シリーズ アクティブハイブリッド7
2014年4月発売
基本スペック
新車価格 | 12,340,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | DAA-YA30 |
燃費 | WLTC:- JC08:14.2km/L 10・15:- |
ホイールベース | 3070mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1620/1630mm |
全長×全幅×全高 | 5080×1900×1475mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 2080kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | N55B30A-M230 |
---|---|
最高出力 | 320ps(235kW)/5800rpm |
最大トルク | 45.9kg・m(450N・m)/1300~4500rpm |
種類 | 直列6気筒DOHCターボ+モーター |
総排気量 | 2979cc |
内径×行程 | -mm×-mm |
圧縮比 | 10.0 |
過給機 | ターボ |
燃料供給装置 | デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 | 80リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブル・ウィッシュボーン式、コイル・スプリング、スタビライザー |
サスペンション形式(後) | インテグラル・アーム式、エア・スプリング、スタビライザー(セルフ・レベリング機能付) |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 245/45R19 |
タイヤサイズ(後) | 275/40R19 |
最小回転半径 | 5.9m |
駆動方式 | FR |
---|---|
トランスミッション | 8AT |
変速比 第1速 | 4.714 |
第2速 | 3.143 |
第3速 | 2.106 |
第4速 | 1.667 |
第5速 | 1.285 |
第6速 | 1.000 |
第7速 | 0.839 |
第8速 | 0.667 |
後退 | 3.317 |
最終減速比 | 2.929 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付) CBC/コーナリング・ブレーキ・コントロール) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
ナビメディア | HDD |
エアコン | デュアルエアコン |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | オプション |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 19インチ標準 |
ハンドル | 左右 |
ミッションタイプ | (電子油圧制御式8速AT(ステップトロニック付)) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | アルピン・ホワイトⅢ | ミネラル・ホワイト・メタリック |
シアン系 | リキッド・ブルー・メタリック | |
ブラック系 | ブラックⅡ | ブラック・サファイア・メタリック |
マルーン系 | ハバナ・メタリック | |
ネイビー系 | インペリアル・ブルー・ブリリアント・エフェクト・メタリック ミッドナイト・ブルー・メタリック | |
シルバー系 | グレイシャー・シルバー・メタリック カシミヤ・シルバー・メタリック | |
ゴールド系 | ミラノ・ベージュ・メタリック | |
グレー系 | スペース・グレー・メタリック ソフィスト・グレー・ブリリアント・エフェクト・メタリック |
※slide →