3シリーズ 320d xDrive Mスポーツ
2021年4月発売
基本スペック
新車価格 | 6,570,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | 3DA-5V20 |
燃費 | WLTC:15.3km/L JC08:18.9km/L 10・15:- |
ホイールベース | 2850mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1585/1570mm |
全長×全幅×全高 | 4715×1825×1440mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 1680kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | B47D20B |
---|---|
最高出力 | 190ps(140kW)/4000rpm |
最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/1750~2500rpm |
種類 | 直列4気筒DOHCターボ |
総排気量 | 1995cc |
内径×行程 | -mm×-mm |
圧縮比 | - |
過給機 | ターボ |
燃料供給装置 | デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス(DDE/電子燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 | 59リットル |
使用燃料 | 軽油 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング |
サスペンション形式(後) | 5リンク式、コイル・スプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 225/45R18 |
タイヤサイズ(後) | 255/40R18 |
最小回転半径 | 5.7m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | 8AT |
変速比 第1速 | 5.250 |
第2速 | 3.360 |
第3速 | 2.172 |
第4速 | 1.720 |
第5速 | 1.316 |
第6速 | 1.000 |
第7速 | 0.822 |
第8速 | 0.640 |
後退 | 3.712 |
最終減速比 | 2.813 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアフォグランプ | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(CBC/コーナリング・ブレーキ・コントロール DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付) ASC/オートマチック・スタビリティ・コントロール) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
ナビメディア | HDD |
エアコン | デュアルエアコン |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | オプション |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (電子油圧制御式8速AT) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
LEDヘッドランプ | 標準 |
---|---|
LEDフォグランプ | 標準 |
AFS | 標準 |
横滑り防止装置 | 標準 |
---|---|
衝突防止装置 | 標準 |
衝突軽減装置 | 標準 |
車間距離制御システム | 標準 |
レーンアシスト | 標準 |
リバース連動下向きドアミラー | 標準 |
レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 |
DVD再生 | 標準 |
---|---|
USB入力端子 | 標準 |
サウンドシステム | オプション |
TV | 標準 |
TV種類 | フルセグ |
情報通信 | 標準 |
バックカメラ | 標準 |
サイドカメラ | オプション |
フロントカメラ | オプション |
全周囲カメラ | オプション |
シート列数 | 2列 |
---|---|
シートリフター | オプション |
助手席パワーシート | 標準 |
シートポジションメモリー機能 | 標準 |
電動トランクリッド | 標準 |
---|---|
サンルーフ仕様 | サンorムーンルーフ |
アイドリングストップ | 標準 |
---|
ATシフトタイプ | ジョイスティック式 |
---|---|
マニュアルモード | 標準 |
シフト位置 | フロアシフト |
ステアリングシフト | 標準 |
エンジンスタートボタン | 標準 |
エコモード切替スイッチ | 標準 |
スマートキー | 標準 |
キーレスエントリー | 標準 |
ステアリングコントローラー | 標準 |
ETC | 標準 |
---|---|
シートヒーター運転席 | 標準 |
シートヒーター助手席 | 標準 |
前席左右独立温度調整式エアコン | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | アルピン・ホワイト(ソリッド・カラー) | ミネラル・ホワイト(メタリック・カラー) |
ブルー系 | ポルティマオ・ブルー(メタリック・カラー) | |
ブラック系 | ブラック・サファイア(メタリック・カラー) | |
グレー系 | ミネラル・グレー(メタリック・カラー) |
※slide →