2シリーズ 218dアクティブツアラー エクスクルーシブ ハイラインパッケージ
2022年6月発売
基本スペック
新車価格 | 5,081,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | ハッチバック |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | 3DA-22BY20 |
燃費 | WLTC:19.5km/L JC08:24.0km/L 10・15:- |
ホイールベース | 2670mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1585/1585mm |
全長×全幅×全高 | 4385×1825×1580mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 1600kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | B47C20B |
---|---|
最高出力 | 150ps(110kW)/4000rpm |
最大トルク | 36.7kg・m(360N・m)/1500~2500rpm |
種類 | 直列4気筒DOHCターボ |
総排気量 | 1995cc |
内径×行程 | -mm×-mm |
圧縮比 | - |
過給機 | ターボ |
燃料供給装置 | デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス(DDE/電子燃料噴射装置) |
燃料タンク容量 | 54リットル |
使用燃料 | 軽油 |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | シングル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイルスプリング |
サスペンション形式(後) | マルチ・リンク式、コイル・スプリング |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 205/60R17 |
タイヤサイズ(後) | 205/60R17 |
最小回転半径 | 5.4m |
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | 7AT |
変速比 第1速 | 4.308 |
第2速 | 2.526 |
第3速 | 1.393 |
第4速 | 0.975 |
第5速 | 0.755 |
第6速 | 0.675 |
第7速 | 0.547 |
後退 | 3.462 |
最終減速比 | 3.474/3.882 |
装備・オプション
リアワイパ | 標準 |
---|
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付) CBC/コーナリング・ブレーキ・コントロール) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
ナビメディア | HDD |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 17インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | 標準 |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (電子油圧制御式7速DCT) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
LEDヘッドランプ | 標準 |
---|---|
AFS | 標準 |
カーテンエアバッグ | 標準 |
---|---|
横滑り防止装置 | 標準 |
衝突防止装置 | 標準 |
衝突軽減装置 | 標準 |
車間距離制御システム | 標準 |
レーンアシスト | 標準 |
レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 |
USB入力端子 | 標準 |
---|---|
TV | 標準 |
情報通信 | 標準 |
バックカメラ | 標準 |
フロントカメラ | オプション |
全周囲カメラ | オプション |
マルチインフォメーションディスプレイ | 標準 |
シート列数 | 2列 |
---|---|
2列目リクライニング | 標準 |
2列目前後スライド | 標準 |
シートリフター | 標準 |
助手席パワーシート | 標準 |
シートポジションメモリー機能 | 標準 |
電動リアゲート | 標準 |
---|---|
サンルーフ仕様 | サンorムーンルーフ |
アイドリングストップ | 標準 |
---|
マニュアルモード | 標準 |
---|---|
シフト位置 | フロアシフト |
スマートキー | 標準 |
ステアリングコントローラー | 標準 |
ETC | 標準 |
---|---|
シートヒーター運転席 | 標準 |
前席左右独立温度調整式エアコン | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | アルピン・ホワイト(ソリッド・カラー) | ミネラル・ホワイト(メタリック・カラー) |
ブルー系 | ファイトニック・ブルー(メタリック・カラー) | |
グリーン系 | サンレモ・グリーン(メタリック・カラー) | |
ブラック系 | ブラック・サファイア(メタリック・カラー) | |
グレー系 | スカイスクレイパー・グレー(メタリック・カラー) |
※slide →