ミュルザンヌ ベースグレード
2019年1月発売
基本スペック
新車価格 | 35,370,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | ABA-BBCZM |
燃費 | WLTC:0km/L JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 3270mm |
---|---|
トレッド前/後 | -/-mm |
全長×全幅×全高 | 5575×1925×1530mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 2770kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | - |
---|---|
最高出力 | 512ps(377kW)/4200rpm |
最大トルク | 104kg・m(1020N・m)/1750~3250rpm |
種類 | V型8気筒OHVツインターボ |
総排気量 | 6747cc |
内径×行程 | 104.0mm×99.0mm |
圧縮比 | 7.8 |
過給機 | ツインターボ |
燃料供給装置 | Bosch ME 7.1.1 |
燃料タンク容量 | 96リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式(後) | マルチリンク |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 265/45ZR20 |
タイヤサイズ(後) | 265/45ZR20 |
最小回転半径 | 6.3m |
駆動方式 | FR |
---|---|
トランスミッション | 8AT |
後退 | |
最終減速比 |
装備・オプション
キセノンヘッドランプ | 標準 |
---|---|
LSD | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(エレクトロニックスタビリティプログラム(ESP)) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 連装 |
ナビメディア | HDD |
エアコン | デュアルエアコン |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | 標準 |
アルミホイール | 20インチ標準 |
ハンドル | 左右 |
ミッションタイプ | (パドルシフト付き8速オートマチックスポーツモード付) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
LEDヘッドランプ | 標準 |
---|
サウンドシステム | 標準 |
---|
シート列数 | 2列 |
---|
ATシフトタイプ | ストレート式 |
---|---|
マニュアルモード | 標準 |
シフト位置 | フロアシフト |
ステアリングシフト | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|
※slide →