ベンテイガ ベースグレード
2017年3月発売
基本スペック
新車価格 | 27,390,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 4名 |
型式 | ABA-BADDB |
燃費 | WLTC:0km/L JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2995mm |
---|---|
トレッド前/後 | -/-mm |
全長×全幅×全高 | 5150×1995×1755mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 2422kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | - |
---|---|
最高出力 | 608ps(447kW)/5250~6000rpm |
最大トルク | 91.8kg・m(900N・m)/1250~4500rpm |
種類 | W型12気筒ツインターボ |
総排気量 | 5945cc |
内径×行程 | 84.0mm×89.5mm |
圧縮比 | 10.5 |
過給機 | ツインターボ |
燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) |
燃料タンク容量 | 85リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マルチリンク |
サスペンション形式(後) | マルチリンク |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ベンチレーテッドディスク |
タイヤサイズ(前) | 285/45R21 |
タイヤサイズ(後) | 285/45R21 |
最小回転半径 | -m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | 8AT |
変速比 第1速 | 4.71 |
第2速 | 3.14 |
第3速 | 2.1 |
第4速 | 1.67 |
第5速 | 1.29 |
第6速 | 1.00 |
第7速 | 0.839 |
第8速 | 0.667 |
後退 | |
最終減速比 | 2.85 |
装備・オプション
リアスポイラー | 標準 |
---|---|
リアワイパ | 標準 |
LSD | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール(ESC) ヒル・ディセント・コントロール(HDC)) |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
ナビメディア | メモリータイプ |
エアコン | デュアルエアコン |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ |
アルミホイール | 21インチ標準 |
ハンドル | 左右 |
ミッションタイプ | (8速オートマチック) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|
※slide →