Q8 55TFSIクワトロ Sライン
2023年4月発売
基本スペック
新車価格 | 12,310,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | 3AA-F1DCBA |
燃費 | WLTC:9.5km/L JC08:10.3km/L 10・15:- |
ホイールベース | 2995mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1680/1690mm |
全長×全幅×全高 | 5005×1995×1690mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 2170kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | DCB |
---|---|
最高出力 | 340ps(250kW)/5200~6400rpm |
最大トルク | 51kg・m(500N・m)/1370~4500rpm |
種類 | V型6気筒DOHC24バルブICターボ+モーター |
総排気量 | 2994cc |
内径×行程 | 84.5mm×89.0mm |
圧縮比 | 11.2 |
過給機 | IC付きターボ |
燃料供給装置 | 電子式 |
燃料タンク容量 | 85リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ウィッシュボーン式 |
サスペンション形式(後) | ウィッシュボーン式 |
ブレーキ形式(前) | ディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 285/40R22 |
タイヤサイズ(後) | 285/40R22 |
最小回転半径 | 6.2m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | 8AT |
変速比 第1速 | 5.000 |
第2速 | 3.200 |
第3速 | 2.143 |
第4速 | 1.720 |
第5速 | 1.313 |
第6速 | 1.000 |
第7速 | 0.823 |
第8速 | 0.640 |
後退 | 3.478 |
最終減速比 | 3.498/3.505 |
装備・オプション
フロントスポイラー | 標準 |
---|
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | なし |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
ナビメディア | メモリータイプ |
エアコン | デュアルエアコン |
---|---|
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | オプション |
前席パワーシート | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 22インチ標準 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | 標準 |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (電子制御8速ティプトロニックトランスミッション) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
LEDヘッドランプ | 標準 |
---|
カーテンエアバッグ | 標準 |
---|---|
衝突防止装置 | 標準 |
衝突軽減装置 | 標準 |
車間距離制御システム | 標準 |
車間距離制御システム名称 | アダプティブクルーズコントロール |
レーンアシスト | 標準 |
ヒルスタートアシスト | 標準 |
リバース連動下向きドアミラー | 標準 |
クリアランスソナー | オプション |
フロントガラス機能 | IRカット |
DVD再生 | 標準 |
---|---|
ブルーレイ再生 | 標準 |
ミュージックサーバー | 標準 |
USB入力端子 | 標準 |
サウンドシステム | 標準 |
TV | 標準 |
情報通信 | 標準 |
バックカメラ | 標準 |
サイドカメラ | 標準 |
フロントカメラ | 標準 |
全周囲カメラ | 標準 |
マルチインフォメーションディスプレイ | 標準 |
シート列数 | 2列 |
---|---|
シートリフター | 標準 |
シートポジションメモリー機能 | 標準 |
電動リアゲート | 標準 |
---|---|
サンルーフ仕様 | サンorムーンルーフ |
アイドリングストップ | 標準 |
---|
ATシフトタイプ | ジョイスティック式 |
---|---|
マニュアルモード | 標準 |
シフト位置 | フロアシフト |
ステアリングシフト | 標準 |
エンジンスタートボタン | 標準 |
エコモード切替スイッチ | 標準 |
スマートキー | 標準 |
ステアリングコントローラー | 標準 |
シートヒーター運転席 | 標準 |
---|---|
シートヒーター助手席 | 標準 |
シートエアコン運転席 | オプション |
シートエアコン助手席 | オプション |
前席左右独立温度調整式エアコン | 標準 |
後席左右独立温度調整式エアコン | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | グレイシアホワイトメタリック | |
ブラック系 | ミトスブラックメタリック | |
ネイビー系 | ナバーラブルーメタリック ワイトモブルーメタリック | |
シルバー系 | サテライトシルバーメタリック | |
ゴールド系 | ドラゴンオレンジメタリック | |
グレー系 | デイトナグレーパールエフェクト |
※slide →