A3 スポーツバック30TFSI Sライン
2021年10月発売
基本スペック
新車価格 | 3,950,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | ハッチバック |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 5名 |
型式 | 3AA-GYDLA |
燃費 | WLTC:17.9km/L JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2635mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1545/1530mm |
全長×全幅×全高 | 4350×1815×1435mm |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | 1320kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | DLA |
---|---|
最高出力 | 110ps(81kW)/5500rpm |
最大トルク | 20.4kg・m(200N・m)/2000~3000rpm |
種類 | 直列3気筒DOHC12バルブICターボ+モーター |
総排気量 | 999cc |
内径×行程 | 74.5mm×76.4mm |
圧縮比 | 11.4 |
過給機 | IC付きターボ |
燃料供給装置 | 電子式 |
燃料タンク容量 | 47リットル |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット |
サスペンション形式(後) | トレーリングアーム |
ブレーキ形式(前) | ディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 225/40R18 |
タイヤサイズ(後) | 225/40R18 |
最小回転半径 | 5.1m |
駆動方式 | FF |
---|---|
トランスミッション | 7AT |
変速比 第1速 | 3.764 |
第2速 | 2.272 |
第3速 | 1.531 |
第4速 | 1.133 |
第5速 | 1.176 |
第6速 | 0.955 |
第7速 | 0.795 |
後退 | 4.169 |
最終減速比 | 4.437/3.227/4.176 |
装備・オプション
フロントスポイラー | 標準 |
---|---|
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパ | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
その他安全装置 | あり(ESC(エレクトロ二ック スタビリゼーション コントロール)) |
ナビゲーション | オプション |
---|---|
ナビメディア | メモリータイプ |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールテレスコピック機構 | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | オプション |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | オプション |
サンルーフ/ムーンルーフ | オプション |
アルミホイール | 18インチ標準 |
可倒式リアシート | 一体式 |
UVカットガラス | 標準 |
プライバシーガラス | オプション |
ハンドル | 右 |
ミッションタイプ | (7速 Sトロニックトランスミッション) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
LEDヘッドランプ | 標準 |
---|
カーテンエアバッグ | 標準 |
---|---|
衝突防止装置 | 標準 |
衝突軽減装置 | 標準 |
車間距離制御システム | オプション |
車間距離制御システム名称 | アダプティブクルーズコントロール |
レーンアシスト | オプション |
ヒルスタートアシスト | オプション |
レインセンサー | 標準 |
クリアランスソナー | 標準 |
DVD再生 | オプション |
---|---|
ミュージックサーバー | オプション |
USB入力端子 | オプション |
サウンドシステム | オプション |
TV | 標準 |
TV種類 | フルセグ |
情報通信 | オプション |
バックカメラ | オプション |
マルチインフォメーションディスプレイ | 標準 |
シート列数 | 2列 |
---|---|
シートリフター | 標準 |
サンルーフ仕様 | サンorムーンルーフ |
---|
アイドリングストップ | 標準 |
---|---|
ハイブリッド方式 | スプリット式 |
ATシフトタイプ | ストレート式 |
---|---|
マニュアルモード | 標準 |
シフト位置 | フロアシフト |
ステアリングシフト | 標準 |
エンジンスタートボタン | オプション |
スマートキー | オプション |
キーレスエントリー | オプション |
ステアリングコントローラー | 標準 |
シートヒーター運転席 | オプション |
---|---|
シートヒーター助手席 | オプション |
前席左右独立温度調整式エアコン | 標準 |
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ホワイト系 | アイビスホワイト | グレイシアホワイトメタリック |
レッド系 | タンゴレッドメタリック | |
ブルー系 | ターボブルー | |
ブラック系 | ミトスブラックメタリック | |
ネイビー系 | ナバーラブルーメタリック | |
イエロー系 | パイソンイエローメタリック | |
グレー系 | デイトナグレーパールエフェクト |
※slide →