クレスタ スーパーデラックス
1988年8月発売
基本スペック
新車価格 | 2,217,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | セダン |
ドア数 | 4枚 |
乗員定員 | **** |
型式 | E-GX81 |
燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:1km/L |
ホイールベース | -mm |
---|---|
トレッド前/後 | -/-mm |
全長×全幅×全高 | - |
室内長×室内幅×室内高 | - |
車両重量 | -kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | - |
---|---|
最高出力 | -ps(-kW)/-rpm |
最大トルク | -kg・m(-N・m)/-rpm |
種類 | 水冷直列6気筒DOHC24バルブ |
総排気量 | 2000cc |
内径×行程 | -mm×-mm |
圧縮比 | - |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | ニッサンECCS |
燃料タンク容量 | -リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | 独立懸架ストラット式 |
サスペンション形式(後) | 4リンクコイル式+スタビライザー |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ドラム(リーディングトレーディング) |
タイヤサイズ(前) | - |
タイヤサイズ(後) | - |
最小回転半径 | -m |
駆動方式 | FR |
---|---|
トランスミッション | 4AT |
後退 | |
最終減速比 |
装備・オプション
サンルーフ/ムーンルーフ | 特殊形状ルーフ |
---|---|
アルミホイール | オプション設定有 |
ミッションタイプ | (4速オートマチック) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|
※slide →