エクスプローラー リミテッド【特別・限定】
2006年8月発売
基本スペック
新車価格 | 5,800,000 円 ※2004年4月以降の発売車種につきましては、車両本体価格と消費税相当額(地方消費税額を含む)を含んだ総額表示(内税)となります。 |
---|---|
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
ドア数 | 5枚 |
乗員定員 | 6名 |
型式 | GH-1FMWU74 |
燃費 | WLTC:- JC08:- 10・15:- |
ホイールベース | 2890mm |
---|---|
トレッド前/後 | 1550/1580mm |
全長×全幅×全高 | 4930×1870×1835mm |
室内長×室内幅×室内高 | 2505×1495×1160mm |
車両重量 | 2240kg |
性能・詳細スペック
エンジン型式 | F1 |
---|---|
最高出力 | 296ps(218kW)/5750rpm |
最大トルク | 41.5kg・m(407N・m)/4000rpm |
種類 | 水冷V型8気筒SOHC |
総排気量 | 4600cc |
内径×行程 | 90.2mm×90.0mm |
圧縮比 | 9.1 |
過給機 | なし |
燃料供給装置 | 電子制御フュエルインジェクション |
燃料タンク容量 | 85リットル |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
---|---|
サスペンション形式(前) | ショート&ロングアーム |
サスペンション形式(後) | ショート&ロングアーム |
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前) | 235/65R18 |
タイヤサイズ(後) | 235/65R18 |
最小回転半径 | 5.5m |
駆動方式 | FULL4WD |
---|---|
トランスミッション | 6AT |
変速比 第1速 | 4.171 |
第2速 | 2.340 |
第3速 | 1.521 |
第4速 | 1.143 |
第5速 | 0.867 |
第6速 | 0.691 |
後退 | 3.403 |
最終減速比 | 3.550 |
装備・オプション
フロントフォグランプ | 標準 |
---|---|
リアワイパ | 標準 |
運転席エアバッグ | 標準 |
---|---|
助手席エアバッグ | 標準 |
サイドエアバッグ | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 |
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
チャイルドシート固定機構付き後席シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | 標準 |
ブレーキアシスト | 標準 |
EBD | 標準 |
盗難防止装置 | 標準 |
ナビゲーション | 標準 |
---|---|
サウンド | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 連装 |
ナビメディア | DVD |
エアコン | フルオート |
---|---|
パワーウィンド | 標準 |
集中ドアロック | 標準 |
ステアリングホイールチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | 標準 |
本革シート | 標準 |
前席パワーシート | 標準 |
ウッドパネル | 標準 |
サンルーフ/ムーンルーフ | シングル |
アルミホイール | 18インチ標準 |
可倒式リアシート | 分割式 |
プライバシーガラス | 標準 |
ミッションタイプ | (6速オートマチック(6EC-AT)) |
---|
装備・オプション(カタログ以外)
ボディカラー
色系統 | メーカー標準 | メーカーオプション |
---|---|---|
ブラック系 | ブラック | |
シルバー系 | シルバーバーチメタリック |
※slide →